Comune di Varese | ||
Archivio Documenti |
Nome File | Dimensione | Data | |
Cartella corrente: Piano_Protezione_Civile_2022\Allegato A - Relazione generale\Aree_Attesa_Ricovero_Ammassamento\ | |||
<< .. | |||
Elenco_AreeAttesaRicoveroAmmassamento.pdf | 0,06 MB | 08/02/2023 | |
Schede_Aree_Ammassamento.pdf | 0,79 MB | 08/02/2023 | |
Schede_Aree_di_Attesa.pdf | 20,57 MB | 08/02/2023 | |
Schede_Aree_di_Ricovero.pdf | 5,44 MB | 08/02/2023 | |
Tavola_aree_gestione_emergenza10000.pdf | 9,43 MB | 08/02/2023 | |
|
realizzato da |